Das 25 maiores eras, quais são as que tem mais músicas com +30 semanas charteadas?
Por aqui são:
Chromatica, Lady Gaga - 9 (3 maior era | música com mais semanas: Sour Candy (feat. BLACKPINK) - 79)
The Fame Monster (Deluxe Edition), Lady Gaga - 8 (2 maior era | música com mais semanas: Bad Romance - 116)
Proof, BTS - 8 (1 maior era | música com mais semanas: Spring Day - 88)
MAYHEM, Lady Gaga - 8 (6 maior era | música com mais semanas: Disease - 61)
Arcadia, Eurielle - 7 (5 maior era | música com mais semanas: You Said, 87)
ARTPOP, Lady Gaga - 6 (8 maior era | música com mais semanas: Applause, 78)
Born This Way (International Special Edition Version), Lady Gaga - 5 (4 maior era | música com mais semanas: Bloody Mary, 137)
Goodbye Butterfly, Eurielle - 5 (12 maior era | música com mais semanas: Zero Hour, 63)
Future Nostalgia, Dua Lipa - 5 (14 maior era | música com mais semanas: Physical, 62)
GIỮA MỘT VẠN NGƯỜI (MỞ RỘNG), Phùng Khánh Linh - 5 (15 maior era | música com mais semanas: EM ĐAU (feat. Thành Luke), 44)
A Star Is Born Soundtrack, Lady Gaga - 4 (11 maior era | música com mais semanas: Shallow - Radio Edit (feat. Bradley Cooper), 91)
BE, BTS - 4 (13 maior era | música com mais semanas: Dynamite, 80)
MAP OF THE SOUL : 7, BTS - 4 (10 maior era | música com mais semanas: Boy With Luv (feat. Halsey), 76)
Heaven & Hell, Ava Max - 4 (17 maior era | música com mais semanas: Kings & Queens, 65)
Planet Her (Deluxe), Doja Cat - 3 (18 maior era | música com mais semanas: Kiss Me More (feat. SZA), 78)
Aqui, é um empate entre o LM5 e o Dangerous Woman. Em ordem de maior para menor era:
ARIANA GRANDE - SWEETENER | 11 músicas | maior: no tears left to cry (161)
ARIANA GRANDE - DANGEROUS WOMAN | 13 músicas | maior: Touch It (147)
ARIANA GRANDE - ETERNAL SUNSHINE | 11 músicas | maior: supernatural (77)
ARIANA GRANDE - THANK U, NEXT | 11 músicas | maior: 7 rings (154)
LITTLE MIX - GLORY DAYS | 12 músicas | maior: Power (130)
LITTLE MIX - LM5 | 13 músicas | maior: Woman Like Me (116)
ARIANA GRANDE - POSITIONS | 10 músicas | maior: positions (105)
TAYLOR SWIFT - FOLKLORE | 10 músicas | maior: cardigan (91)
TAYLOR SWIFT - 1989 | 7 músicas | maior: Style (114)
TAYLOR SWIFT - REPUTATION | 6 músicas | maior: Look What You Made Me Do (172)
HeyWedding escreveu:
Aqui, é um empate entre o LM5 e o Dangerous Woman. Em ordem de maior para menor era:
ARIANA GRANDE - SWEETENER | 11 músicas | maior: no tears left to cry (161)
ARIANA GRANDE - DANGEROUS WOMAN | 13 músicas | maior: Touch It (147)
ARIANA GRANDE - ETERNAL SUNSHINE | 11 músicas | maior: supernatural (77)
ARIANA GRANDE - THANK U, NEXT | 11 músicas | maior: 7 rings (154)
LITTLE MIX - GLORY DAYS | 12 músicas | maior: Power (130)
LITTLE MIX - LM5 | 13 músicas | maior: Woman Like Me (116)
ARIANA GRANDE - POSITIONS | 10 músicas | maior: positions (105)
TAYLOR SWIFT - FOLKLORE | 10 músicas | maior: cardigan (91)
TAYLOR SWIFT - 1989 | 7 músicas | maior: Style (114)
TAYLOR SWIFT - REPUTATION | 6 músicas | maior: Look What You Made Me Do (172)
touch it e style sendo juntas as melhores musicas ja feitas da historia musical amg pqp elas foram mulheres ali