Karol G desbanca Ariana e assume o topo dos Charts
Karol G surpreendeu todos e debutou seu álbum com 400K diretamente no topo desbancando álbuns de Ariana Grande e Olívia Rodrigo, a diva latina também debutou sua track com o Drake diretamente no topo, se tornando o 1° #1 da colombiana por aqui.
Como foi a semana de vocês ?



por aqui n mudou muita coisa n, Cardi e Ariana seguem no topo
Guuh Maraj escreveu:
por aqui n mudou muita coisa n, Cardi e Ariana seguem no topo
Chart perfeitinho , essa música da Cardi B tá ótima , aliás quais seus pesos ?
Aqui tivemos Anitta e Tinashe dominando as semanas, Anitta com 7 #1’s nos artistas sendo a 4 artista agora com mais semanas em #1, superando Doja Cat e Nicki Minaj
E EQUILBRVM ll ficando em #1 pela terceira semana consecutiva, eu tinha unificado mas resolvi separar pois a parte 2 está tendo um desempenho muito melhor que o primeiro.


E nas músicas, lançada em menos de 24 horas “Melatonin” desbancou todas músicas e atingiu o topo #1, até agora todas as músicas do POPSTAR de Tinashe atingiram ao topo #1 sendo Too Easy 2x #1 e Crash Out 2x 1#
Tinashe segue sendo a artistas com mais músicas em #1 do ano e da história do chart. Tbm a artista com mais estreias em #1
DHIÊ escreveu:
Chart perfeitinho , essa música da Cardi B tá ótima , aliás quais seus pesos ?
são esses aqui amg:
Wansnow escreveu:
Aqui tivemos Anitta e Tinashe dominando as semanas, Anitta com 7 #1’s nos artistas sendo a 4 artista agora com mais semanas em #1, superando Doja Cat e Luísa Sonza.
E EQUILBRVM ll ficando em #1 pela terceira semana consecutiva, eu tinha unificado mas resolvi separar pois a parte 2 está tendo um desempenho muito melhor que o primeiro.
E nas músicas, lançada em menos de 24 horas “Melatonin” desbancou todas músicas e atingiu o topo #1, até agora todas as músicas do POPSTAR de Tinashe atingiram ao topo #1 sendo Too Easy 2x #1 e Crash Out 2x 1#
Tinashe segue sendo a artistas com mais músicas em #1 do ano e da história do chart. Tbm a artista com mais estreias em #1
Eu amo que qualquer coisa da tinashe é atestado de hit aí , diva que almoça e janta por você
Aqui a Karol G furou a bolha e conseguiu o segundo maior lançamento do ano, junto da Madonna, dentro do Top 10.
Segue a lista:
Hit Parade II :: Top Álbuns - Semana 551
Posição | Nome - Artista | Pico | Semanas | Vendas
#1 (+53) | The Life of a Showgirl - Taylor Swift | #1 (1x) | 8Wks | 351 380 (+1997%)
#2 (+3) | CONFESSIONS II - Madonna | #1 (3x) | 7Wks | 205 940 (+42%)
#3 (+16) | Transversal Do Tempo - Elis Regina | #2 | 106Wks | 168 660 (+287%)
#4 (+3) | Las Mujeres Ya No Lloran - Shakira | #1 (22x) | 130Wks | 148 280 (+92%)
#5 (+4) | Unplugged (Ao vivo) - Gilberto Gil | #5 | 3Wks | 111 000 (+50%)
#6 (-5) | Marina Lima - Marina Lima | #1 (1x) | 34Wks | 104 140 (-70%)
#7 (+20) | Fijación Oral Vol.1 - Shakira | #1 (14x) | 252Wks | 97 280 (+194%)
#8 (+8) | petal - Ariana Grande | #8 | 2Wks | 93 800 (+102%)
#9 (+15) | EQUILIBRIVM - Anitta | #2 | 19Wks | 90 320 (+149%)
#10 (NEW) | NO ME ARREPIENTO DE SENTIR TANTO - KAROL G | #10 | 1Wk | 90 220
#11 (+23) | Simples Carinho - Angela Ro Ro | #8 | 9Wks | 79 980 (+318%)
#12 (+2) | Sale el Sol - Shakira | #1 (3x) | 224Wks | 79 880 (+42%)
#13 (+13) | EQUILIBRIVM II - Anitta | #2 | 4Wks | 73 020 (+125%)
#14 (-12) | Trilhas Sonoras com Bethânia - Maria Bethânia | #1 (2x) | 21Wks | 72 920 (-64%)
#15 (+46) | O Canto Da Cidade - Daniela Mercury | #4 | 58Wks | 69 440 (+480%)
#16 (+9) | Elis ao vivo - Elis Regina | #1 (4x) | 94Wks | 62 580 (+76%)
#17 (+54) | She Wolf - Shakira | #1 (2x) | 234Wks | 55 720 (+373%)
#18 (+11) | Rhythm of Love - Kylie Minogue | #3 | 55Wks | 52 240 (+83%)
#19 (-4) | Coisas Naturais - Marina Sena | #1 (2x) | 58Wks | 52 140
#20 (-17) | Caymmi - Alice Caymmi | #3 | 13Wks | 48 660 (-71%)
#21 (-8) | esse delírio vol.1 - DUDA BEAT | #6 | 16Wks | 45 180 (-18%)
#22 (-10) | Memórias, Crônicas e Declarações de Amor - Marisa Monte | #1 (15x) | 130Wks | 45 080 (-23%)
#23 (RE) | Caminhos do Coração - Gonzaguinha | #17 | 4Wks | 41 600
#24 (+22) | MAYHEM - Lady Gaga | #1 (2x) | 53Wks | 41 500 (+187%)
#25 (-3) | Terror na Esquina - Terror na Esquina | #22 | 3Wks | 38 020
#26 (-8) | Feijão Com Arroz - Daniela Mercury | #1 (1x) | 77Wks | 34 540 (-16%)
#27 (RE) | Djavan "Ao Vivo" - Djavan | #6 | 9Wks | 34 440
#28 (RE) | Alvorecer - Clara Nunes | #8 | 11Wks | 30 960
#29 (+36) | The Velvet Rope - Janet Jackson | #1 (1x) | 17Wks | 30 860 (+192%)
#30 (-2) | Kylie Minogue - Kylie Minogue | #1 (2x) | 136Wks | 30 760 (+12%)
#31 (-10) | LendaCast - LendaCast | #13 | 27Wks | 30 660 (-18%)
#32 (-12) | Dai Dai - Shakira | #4 | 14Wks | 30 560 (-25%)
#33 (-16) | 1989 (Taylor's Version) - Taylor Swift | #1 (1x) | 33Wks | 30 460 (-31%)
#34 (+28) | Sou De Qualquer Lugar - Daniela Mercury | #9 | 9Wks | 26 980 (+168%)
#35 (+2) | Gal Canta Caymmi - Gal Costa | #4 | 61Wks | 26 880 (+61%)
#36 (-32) | Impossible Princess - Kylie Minogue | #1 (1x) | 94Wks | 26 780 (-82%)
#37 (NEW) | The Life of a Showgirl - Taylor Swift, Sabrina Carpenter | #37 | 1Wk | 26 680
#38 (-30) | Aquarium - Aqua | #8 | 4Wks | 23 200 (-67%)
#39 (+20) | Carnaval Electrônico - Daniela Mercury | #13 | 47Wks | 23 100 (+141%)
#40 (RE) | Música De Rua - Daniela Mercury | #3 | 69Wks | 23 000
#41 (+6) | Paradise - Lana Del Rey | #1 (3x) | 111Wks | 22 900 (+79%)
#42 (+9) | Shakira - As Melhores da Copa - Shakira | #7 | 9Wks | 22 800 (+80%)
#43 (-2) | Shakira No Rio - As Melhores - Shakira | #4 | 15Wks | 22 700 (+42%)
#44 (RE) | Carinhoso - Daniela Mercury | #33 | 3Wks | 19 220
#45 (+15) | Daniela Mercury - Daniela Mercury | #10 | 33Wks | 19 120 (+113%)
#46 (RE) | Elis (Mixagem 2026) - Elis Regina | #37 | 2Wks | 19 020
#47 (-11) | Rock Doido - Gaby Amarantos | #4 | 17Wks | 18 920 (+22%)
#48 (-4) | Profana - Gal Costa | #2 | 119Wks | 18 820 (+56%)
#49 (-10) | Enjoy Yourself - Kylie Minogue | #2 | 24Wks | 18 720 (+22%)
#50 (-18) | BRUTAL PARAÍSO - Luísa Sonza | #13 | 16Wks | 18 620
#51 (RE) | Erotica - Madonna | #1 (1x) | 136Wks | 18 520
#52 (+3) | Uma Tupá no Tempo - Uma Tupá no Tempo | #18 | 20Wks | 18 420 (+58%)
#53 (-47) | Rainha Dos Raios - Alice Caymmi | #1 (1x) | 198Wks | 14 940 (-83%)
#54 (-9) | ARTPOP - Lady Gaga | #6 | 118Wks | 14 840 (+29%)
#55 (-15) | Virgem - Marina Lima | #4 | 21Wks | 14 740
#56 (RE) | ECLESIA - Naïka | #19 | 3Wks | 14 640
#57 (-46) | E -collection - Zélia Duncan | #11 | 2Wks | 14 540 (-75%)
#58 (RE) | Angela RoRo - Angela Ro Ro | #14 | 16Wks | 11 060
#59 (-2) | Escândalo - Angela Ro Ro | #2 | 40Wks | 10 960 (+45%)
#60 (-25) | Brasil Mestiço - Clara Nunes | #6 | 19Wks | 10 860 (-24%)
#61 (RE) | Manic - Halsey | #22 | 15Wks | 10 760
#62 (RE) | Real Fantasia (Deluxe Edition) - Ivete Sangalo | #22 | 15Wks | 10 660
#63 (-25) | 143 - Katy Perry | #6 | 33Wks | 10 560 (-24%)
#64 (NEW) | Nossos Momentos (ao vivo) - Maria Bethânia | #64 | 1Wk | 10 460
#65 (-17) | Here For It All - Mariah Carey | #17 | 12Wks | 10 360
#66 (RE) | Medo em Cia. - Medo em Cia. | #11 | 34Wks | 10 260
#67 (-18) | Não Inviabilize - Não Inviabilize | #3 | 55Wks | 10 160
#68 (+2) | Dónde Están los Ladrones? - Shakira | #1 (5x) | 204Wks | 10 060 (+51%)
#69 (-59) | Las Mujeres Ya No Lloran World Tour: En Vivo Desde Rio de Janeiro / Copacabana - Shakira | #2 | 15Wks | 9960 (-83%)
#70 (RE) | Pies Descalzos - Shakira | #1 (6x) | 207Wks | 9860
#71 (-18) | The EMI Years - Simone | #5 | 8Wks | 9760
#72 (RE) | eternal sunshine - Ariana Grande | #1 (1x) | 27Wks | 6280
#73 (NEW) | Destinée Supremacy - Aya Nakamura | #73 | 1Wk | 6180
#74 (NEW) | The Singles Collection - Britney Spears, Pharrell Williams, The Neptunes | #74 | 1Wk | 6080
#75 (-44) | Café com Leute - Café com Leute | #31 | 6Wks | 5980 (-63%)
#76 (-34) | Caso Bizarro - Caso Bizarro | #19 | 19Wks | 5880 (-37%)
#77 (RE) | Canibália - Daniela Mercury | #17 | 23Wks | 5780
#78 (RE) | Cirandaia Luxo - Daniela Mercury | #21 | 10Wks | 5680
#79 (NEW) | Carnaval Electrônico - Daniela Mercury, Anderson Noise, Santiago | #79 | 1Wk | 5580
#80 (RE) | Canibália - Daniela Mercury, Banda de Boca | #43 | 6Wks | 5480
#81 (RE) | Elis - Elis Regina | #1 (9x) | 174Wks | 5380
#82 (RE) | Rock Doido - Gaby Amarantos, Viviane Batidão | #34 | 11Wks | 5280
#83 (-40) | Minha Voz - Gal Costa | #1 (2x) | 52Wks | 5180 (-39%)
#84 (NEW) | Real Fantasia (Deluxe Edition) - Ivete Sangalo, Shakira | #84 | 1Wk | 5080
#85 (RE) | Rebirth - Jennifer Lopez | #5 | 4Wks | 4980
#86 (RE) | MAÑANA SERÁ BONITO - KAROL G | #2 | 73Wks | 4880
#87 (RE) | Tropicoqueta - KAROL G | #3 | 22Wks | 4780
#88 (RE) | Unstoppable - KAROL G | #8 | 46Wks | 4680
#89 (RE) | Unstoppable - Karol G, Cosculluela | #36 | 2Wks | 4580
#90 (RE) | Tension (Deluxe) - Kylie Minogue | #1 (2x) | 73Wks | 4480
#91 (-22) | Modus Operandi - Modus Operandi | #24 | 46Wks | 4380
#92 (RE) | Prét-A-Porter - Preta Gil | #39 | 6Wks | 4280
#93 (RE) | LUX - ROSALÍA | #1 (1x) | 18Wks | 4180
#94 (NEW) | Leave It In Paris - Shakira | #94 | 1Wk | 4080
#95 (RE) | Shakira. - Shakira | #1 (2x) | 186Wks | 3980
#96 (RE) | Soltera - Shakira | #10 | 13Wks | 3880
#97 (RE) | Sale el Sol - Shakira, El Cata | #52 | 9Wks | 3780
#98 (NEW) | Dai Dai - Shakira, Filipe Ret, Léo Santana | #98 | 1Wk | 3680
#99 (RE) | Terra do Medo - Terra do Medo | #29 | 12Wks | 3580
#100 (-77) | CARRANCA - Urias | #7 | 14Wks | 3480 (-89%)

Após uma semana dominada pelo debut do Petal no TOP30 Singles, o álbum perde força e dá lugar a versão deluxe do GIỮA MỘT VẠN NGƯỜI, com quatro novas músicas e inclusão de um single já lançado na era. A princesa do Vietnã já estava em confronto com a Olivia pelo #1 no chart de álbuns ao decorrer da semana, mas tomou a frente e ainda conquistou seu sétimo ALL KILL e a melhor semana de vendas do álbum. A nova era da Ari também deixa apenas três faixas no TOP50 Singles (Petal, HTIMYLM e freak), mas promete ter uma ótima estabilidade por aqui só com as três queridinhas. Por outro lado, dentro do TOP10 Singles ainda temos: (1) Beauty and a Beat ressurge se posicionando no mesmo peak (#4); (2) Killah retomando aos charts em um novo pico, fazendo ainda com que todas as faixas iniciais do álbum Mayhem tenham seu pico dentro do TOP10; (3) por fim, mas não menos importante, a promessa do MPB, Mariana Froes, debuta a primeira faixa e seu primeiro álbum de estúdio no TOP10 das paradas.
Abaixo, o TOP30 da parada singles e álbuns::
TOP30 Singles:

Top30 Albuns:

Novas certificações:
Nightcall, Kavinsky ft. Angèle, Phoenix: 6X Platina
Chandelier, Sia: 1X Platina
Disease, Lady Gaga: 7X Platina
freak, Ariana Grande: Ouro
GIỮA MỘT VẠN NGƯỜI (MỞ RỘNG), Phùng Khánh Linh: 8X Platina
Teddy Boy, Kavinsky: Ouro
DHIÊ escreveu:
Eu amo que qualquer coisa da tinashe é atestado de hit aí , diva que almoça e janta por você
Aqui a diva está sempre no topo
qual as metricas que voces usam pras configurações dos charts?
DHIÊ escreveu:
Karol G surpreendeu todos e debutou seu álbum com 400K diretamente no topo desbancando álbuns de Ariana Grande e Olívia Rodrigo, a diva latina também debutou sua track com o Drake diretamente no topo, se tornando o 1° #1 da colombiana por aqui.
Como foi a semana de vocês ?
Gag, aqui a diva nem charteou... a semana ficou assim:

rickglam escreveu:
Gag, aqui a diva nem charteou... a semana ficou assim:
Curado com o Red
DHIÊ escreveu:
Karol G surpreendeu todos e debutou seu álbum com 400K diretamente no topo desbancando álbuns de Ariana Grande e Olívia Rodrigo, a diva latina também debutou sua track com o Drake diretamente no topo, se tornando o 1° #1 da colombiana por aqui.
Como foi a semana de vocês ?
Ahí hit demais
Por aqui segue a dominância Anitta e Marina Sena com seus últimos trabalhos.
Após o Festival Sensacional que ocorreu aqui em BH nesse último final de semana contando com a Marina Sena na Line Up a musa voltou ao topo dos charts com seu smash hit "Mágico", barrando o terceiro #1 da era EQUILIBRIVM II com Feitiço por uma diferença mínima de 2k sales.

Quanto aos álbuns segue mesmo raciocínio. Destaque para o EQUILIBRIVM II recebendo certificado de platina com 3 semanas somente.
