Maior número de músicas no Top 1

# Artista Músicas Total de semanas
1 Anitta 32 63
2 Ariana Grande 10 13
3 Luísa Sonza 10 12
4 Pabllo Vittar 8 10
5 Cardi B 7 13
6 Taylor Swift 5 6
7 Gloria Groove 5 6
8 Ke$ha 4 5
9 Miley Cyrus 4 5
10 LUDMILLA 4 4
11 PEDRO SAMPAIO 3 3
12 Katy Perry 3 3
13 Marília Mendonça 3 3
14 DJ Snake 2 7
15 Mariah Carey 2 4
16 Alceu Valença 2 3
17 Pabllo Vittar, Irmãs de Pau, Brunoso 2 3
18 Meghan Trainor 2 3
19 6ix9ine 2 2
20 Demi Lovato 2 2
21 Tribalistas 2 2
22 P!nk 2 2
23 ROSALÍA 2 2
24 Gal Costa 2 2
25 Justin Bieber 2 2
26 Britney Spears 2 2
27 Clarice Falcão 2 2
28 Olivia Rodrigo 2 2
29 Rennan da Penha 2 2
30 Vitão 2 2
31 Linn da Quebrada 2 2
32 Madonna 2 2
33 Rita Lee, Roberto de Carvalho 2 2
34 Peso Pluma, Anitta 1 3
35 Tropkillaz 1 3
36 Leo Santana 1 3
37 Renato Russo 1 3
38 Alesso 1 3
39 J Balvin 1 3
40 Ozuna 1 3
41 Sofia Reyes 1 2
42 Agroplay 1 2
43 Maria Rita 1 2
44 Ivete Sangalo 1 2
45 MC Lan 1 2
46 Nicki Minaj, Ice Spice, Aqua 1 2
47 Veridiana Benassi 1 2
48 Zeca Pagodinho 1 2
49 Wesley Safadão 1 1
50 Black Eyed Peas 1 1
51 Major Lazer 1 1
52 Heavy Baile 1 1
53 Sam Smith, Madonna 1 1
54 Kadu Martins 1 1
55 MC Rahell 1 1
56 Barca Na Batida 1 1
57 Lorde 1 1
58 Fred De Palma 1 1
59 Cariúcha 1 1
60 Matheus & Kauan 1 1
61 Jovem Dionisio 1 1
62 Rita Lee, Zélia Duncan 1 1
63 Lady Gaga 1 1
64 Dua Lipa 1 1
65 Natti Natasha 1 1
66 Wisin 1 1
67 Boss in Drama 1 1
68 Manu Gavassi 1 1
69 iMarkkeyz 1 1
70 Sandy e Junior 1 1
71 Karol Conká 1 1
72 Dennis, MC Kevin o Chris 1 1
73 Mc Zaac 1 1
74 Beth Carvalho 1 1
75 Lovecraft 1 1
76 Gabriel Diniz 1 1
77 Charli XCX 1 1
78 MC Kevinho 1 1
79 Juliette, Marina Sena 1 1
80 As Meninas 1 1
81 El Alfa 1 1
82 Nicki Minaj 1 1
83 Tasha & Tracie, Kyan, Rapper Gregory 1 1
84 Zaac 1 1
85 Brenno 1 1
86 RBD, Anahí, Dulce María, Maite Perroni, Christian Chávez, Christopher von Uckermann, Alfonso Herrera 1 1
87 Selena Gomez 1 1
88 DJ Gabriel Do Borel 1 1
89 Megan Thee Stallion 1 1
90 Tulipa Ruiz 1 1
91 Beto Barbosa 1 1
92 Luan Santana 1 1
93 Chico Buarque 1 1
94 Sam Smith 1 1
95 Ava Max 1 1
96 Leona Vingativa 1 1
97 Elba Ramalho 1 1
98 Zé Beats 1 1
99 IZA 1 1
100 Sia 1 1
101 Kawe 1 1
102 Dj LK da Escócia 1 1
103 Beyoncé 1 1
104 Garena Free Fire 1 1
105 Papatinho 1 1
106 Mc Maha 1 1
107 Baco Exu do Blues 1 1
108 Lia Clark 1 1
109 Elis Regina 1 1
110 The Key of Awesome 1 1
111 Zé Felipe 1 1
112 Caetano Veloso 1 1
113 Simone 1 1
114 Alice Caymmi 1 1
115 Dj Lukinha 1 1
116 Michael Jackson 1 1
117 Billboard.com 1 1
118 Paula Guilherme 1 1
119 Criolo 1 1
120 Mc Menor HR 1 1
121 BaianaSystem 1 1
122 Filipe Ret 1 1
123 Oscars 1 1
124 Thiago Pantaleão 1 1
125 Capitão do Povo 1 1
126 Marshmello, Luísa Sonza 1 1
127 Jão 1 1
128 Rita Lee 1 1
129 Skank 1 1
130 Kelly Key 1 1
131 Wanessa 1 1
132 Billie Eilish 1 1
133 Gloria Groove, Mc Aleff, Yure IDD, Pabllo Vittar 1 1
134 Paulo Miklos 1 1
135 Davi Kneip 1 1
136 MC Mística 1 1
137 Tiago Doidão 1 1
138 Banda Calypso 1 1
139 Lizzo 1 1
140 Francisco, el Hombre 1 1
141 Massive Attack 1 1
142 João Gomes 1 1
143 Anitta, Melody 1 1
144 Kong 1 1
145 Don Patricio 1 1
146 Miúcha 1 1
147 Snoop Dogg 1 1