QUEM FAZIA SUCESSO NO MEU PAÍS 7 ANOS ATRÁS

+26 votos
193 visitas
perguntou 8 Fev, 2018 em Off-Topic por Rafael_Ramos (20,793 pontos)

ARTISTAS

O1. Rihanna | 13.620.000

O2. David Guetta | 9.620.000

O3. Black Eyed Peas | 4.420.000

O4. Frankmusik | 4.100.000

O5. Britney Spears | 4.030.000

O6. Coldplay | 3.980.000

O7. Cobra Starship | 3.710.000

O8. Katy Perry | 3.610.000

O9. Lady Gaga | 3.240.000

1O. Simple Plan | 3.190.000

11. Hot Chelle Rae | 2.330.000

12.  Jessie J | 2.000.000

13. Beyoncé | 1.550.000

14. P!nk | 1.380.000

15. Chris Brown | 1.250.000

6 Respostas

+8 votos
respondida 8 Fev, 2018 por Rafael_Ramos (20,793 pontos)

ÁLBUNS

O1. David Guetta - Nothing but the Beat | 7.730.000

O2. Rihanna - Talk That Talk | 6.810.000

O3. Black Eyed Peas  - The Beginning | 4.370.000

O4. Frankmuik - Do It In The AM | 4.070.000

O5. Coldplay - Mylo Xyloto | 3.980.000

O6. Lady Gaga - Born This Way | 3.240.000

O7.  Simple Plan - Get Your Heart On! | 3.190.000

O8. Katy perry - Teenage Dream | 2.610.000

O9. Black Eyed Peas – Whatever | 2.310.000

1O. Britney Spears - Femme Fatale | 1.960.000

11. Rihanna – Loud | 1.440.000

12. Chris Brown - F.A.M.E. | 1.250.000

13. SelenaGomez & The Scene - When the Sun Goes  | 1.170.000

14. Maroon 5 - Hands All Over | 1.100.000

15. Jessie J - Who You Are | 970.000

16. Britney Spears – Circus | 890.000

17. Beyoncé - |850.000

18. Natalia Kills – Perfectionist | 740.000

19. Rihanna - Good Girl Gone Bad | 730.000

2O. P!nk - Greatest Hits...So Far!!! | 720.000

+8 votos
respondida 8 Fev, 2018 por Rafael_Ramos (20,793 pontos)

FAIXAS

O1. David Guetta — Turn Me On | 4.500.000

O2. Coldplay — Princess of China | 3.940.000

O3. Rihanna — We Found Love | 3.930.000

O4. Frankmusik — No Champagne | 3.830.000

O5. Cobra Starship — You Make Me Feel... | 3.710.000

O6. Rihanna — Where Have You Been | 3.490.000

O7. Simple Plan — Jet Lag | 3.190.000

O8. David Guetta — Night of Your Life | 3.050.000

O9. Black Eyed Peas — Whenever | 2.860.000

1O. Rihanna — Death Of Us | 2.510.000

11. Britney Spears — Inside Out | 1.960.000

12. David Guetta — Where Them Girls At | 1.770.000

13. Lady Gaga — Scheiße | 1.700.000

14. Hot Chelle Rae — Tonight Tonight | 1.660.000

15. Beyoncé — Run the World (Girls) | 1.360.000

16. Chris Brown — Next 2 You | 1.250.000

17. Selena Gomez & The Scene — Love You Like a Love Song | 1.170.000

18. Maroon 5 — Moves Like Jagger | 1.100.000

19. Lady Gaga — Yoü and I | 1.090.000

2O. Jessie J — Domino | 1.040.000

21. Britney Spears — Womanizer | 1.020.000

22. Black Eyed Peas — Light Up the Night | 1.000.000

23. Katy Perry — Hummingbird Heartbeat | 830.000

24. Rihanna — Cheers (Drink to That) | 820.000

25. Rihanna — Disturbia | 800.000

+8 votos
respondida 8 Fev, 2018 por Rafael_Ramos (20,793 pontos)
editado 8 Fev, 2018 por Rafael_Ramos
DESTAQUES:

Rihanna vendia muito naquela época e continua até hoje. Seu último álbum “ANTI” tem certificado de 5x Platina pela RIAA.

David Guetta era o segundo artista de mais destaque na época. Perdeu um pouco de espaço mas ainda é o DJ mais bem sucedido por aqui. Seu álbum “Nothing But The Beat” ganhou o prêmio de AOYT naquele ano. Seus últimos hits por aqui foram “Hey Mama” e “Dangerous”.

Britney Spears, Lady Gaga, Katy Perry e Beyoncé perderam espaços no cenário fonográfico. Beyoncé desde então, só tem um certificado Ouro por “Formation”. Britney Speras nunca deu as caras por aqui depois do “Femme Fatale”.  Quanto a  Katy perry, “Teenage Dream” foi um sucesso, mas “Prism”  e principalmente “Witness” foram um fracasso comercial por aqui. Sua última certificação por aqui foi com “Bon Appetit” que recebeu disco de Ouro. E Lady Gaga só viria a ganhar destaque novamente em 2017 com seu single “The Cure” que possui certificado de Ouro.

Black Eyed Peas nunca mais lançou um álbum, consequentemente nunca mais entraram nos charts.

Chris Brown viria entrar num imenso fracasso, e só ressurgiria 6 anos depois com seu último álbum de estúdio “Heartbreak on a Full Moon”.

Frankmusik, Hot Chelle Rae, Cobra Starship e Natalia Kills, caíram no esquecimento, e provavelmente, os jovens de hoje nem sabe quem eles são.

P!nk continua vendendo bem por aqui e o auge da sua carreira viria com o álbum “The Truth Abou Love”, hoje com 5x Platina..
+7 votos
respondida 8 Fev, 2018 por mike_medeiros (2,868 pontos)
Não tenho dados de 2011 infelizmente, mas penso que o Born This Way e Teenage Dream dominavam os charts
+8 votos
respondida 8 Fev, 2018 por JezielSilveira (52,054 pontos)

Morto. Eu tava arrumando a biblioteca. David Guetta icone, so tinha farofa gostosa de 2009-2014.

imageimage

comentou 8 Fev, 2018 por porpinao (66,244 pontos)
como assim arrumando?
+3 votos
respondida 8 Fev, 2018 por swmeoldmars (53,230 pontos)

united pedro só veio existir em 2016, então out

Perguntas relacionadas

+28 votos
8 respostas 208 visitas
perguntou 5 Jul, 2018 em Charts por Rafael_Ramos (20,793 pontos)
+23 votos
6 respostas 237 visitas
perguntou 1 Ago, 2018 em Off-Topic por Rafael_Ramos (20,793 pontos)
+8 votos
3 respostas 254 visitas
perguntou 12 Set, 2019 em Charts por rubycmila (515 pontos)
+30 votos
7 respostas 230 visitas
perguntou 9 Mar, 2018 em Jogos por maatheusmusic (7,754 pontos)
+17 votos
11 respostas 392 visitas
perguntou 16 Jan, 2019 em Jogos por mahgoncalves__ (17,142 pontos)
Seja bem vindo, aqui você pode fazer perguntas e receber respostas de outros membros do ZERO.
...